Pakala Village
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Pazifik |
| Zustand : | Hawaii - HI |
| County : | Kauai County - KU |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Landbereich : | 2.34 sq mi (6 km²) |
| Aufzug : | 10 ft |
| Bevölkerung : | 478 |
| Dichte : | 204.27/sq mi (78.87/km²) |
| Mann : | 53.56% |
| Frau : | 46.44% |
| Breite : | 21.94 - 21° 6' N |
| Länge : | -159.65 - 159° 4' W |
| Zeit : | Wednesday, April 08, 2026 - 07:32 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Pakala Village |
Ancestrie
![]() | Portuguese : | 11.5 % |
ZIP Code
96769
Im selben Grafschaft : Kauai Grafschaft
Anahola - Eleele - Hanalei - Hanamaulu - Hanapepe - Kalaheo - Kalihiwai - Kapaa - Kaumakani - Kekaha - Kilauea - Koloa - Lawai - Lihue - Omao - Poipu - Princeville - Puhi - Wailua












