Colony
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Süd |
| Abteilung : | Ostsüdzentrale |
| Zustand : | Alabama - AL |
| County : | Talladega County - TD |
| Stadtbezirk : | Town |
| Landbereich : | 2.2 sq mi (6 km²) |
| Aufzug : | 500 ft |
| Bevölkerung : | 385 |
| Dichte : | 175.00/sq mi (67.57/km²) |
| Mann : | 50.91% |
| Frau : | 49.09% |
| Breite : | 33.95 - 33° 6' N |
| Länge : | -86.9 - 86° 1' W |
| Zeit : | Friday, March 13, 2026 - 06:30 AM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | Subsaharan African : | 1.0 % |
ZIP Code
35077












