Navajo
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Berg |
| Zustand : | New Mexico - NM |
| County : | Mckinley County - MC |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Ortsnetzkennzahl : | 505 |
| Landbereich : | 2.26 sq mi (6 km²) |
| Bevölkerung : | 2,097 |
| Dichte : | 927.88/sq mi (358.25/km²) |
| Mann : | 46.88% |
| Frau : | 53.12% |
| Breite : | 35.91 - 35° 5' N |
| Länge : | -109.03 - 109° 0' W |
| Zeit : | Tuesday, March 10, 2026 - 09:49 PM (UTC -7) |
ZIP Code
87328
Im selben Grafschaft : Mckinley Grafschaft
Black Rock - Brimhall Nizhoni - Church Rock - Crownpoint - Gallup - Nakaibito - Pueblo Pintado - Ramah - Red Rock - Rock Springs - Thoreau - Tohatchi - Tse Bonito - Twin Lakes - Yah-ta-hey - Zuni - Zuni Pueblo











