Dilkon
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Berg |
| Zustand : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Landbereich : | 16.8 sq mi (44 km²) |
| Aufzug : | 5885 ft |
| Bevölkerung : | 1,265 |
| Dichte : | 75.30/sq mi (29.07/km²) |
| Mann : | 47.19% |
| Frau : | 52.81% |
| Breite : | 35.36 - 35° 2' N |
| Länge : | -110.32 - 110° 2' W |
| Zeit : | Sunday, April 05, 2026 - 09:45 PM (UTC -7) |
ZIP Code
86047
Im selben Grafschaft : Navajo Grafschaft
Chilchinbito - Cibecue - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow











