Somerton
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Berg |
| Zustand : | Arizona - AZ |
| County : | Yuma County - YU |
| Stadtbezirk : | City |
| Ortsnetzkennzahl : | 928 |
| Landbereich : | 1.33 sq mi (3 km²) |
| Bevölkerung : | 7,266 |
| Dichte : | 5,463.16/sq mi (2,109.34/km²) |
| Mann : | 49.11% |
| Frau : | 50.89% |
| Breite : | 32.6 - 32° 0' N |
| Länge : | -114.71 - 114° 4' W |
| Zeit : | Thursday, April 09, 2026 - 09:27 PM (UTC -9) |
| Kontakt : | Cliff O'Neill (City Clerk) |
| Postanschrift : | City Hall P.O. Box 638 Somerton, Arizona 85350 |
| Telefon : | (928) 627-8866 |
| Vorwahl : | 928 |
| E-mail : | |
| DB-City : | Somerton |
Ancestrie
![]() | United States : | 2.4 % |
ZIP Code
85350












