Westfield
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Nordosten |
| Abteilung : | Mittlerer Atlantik |
| Zustand : | Pennsylvania - PA |
| County : | Tioga County - TI |
| Stadtbezirk : | Borough |
| Ortsnetzkennzahl : | 814 |
| Landbereich : | 1.04 sq mi (3 km²) |
| Aufzug : | 1374 ft |
| Bevölkerung : | 1,190 |
| Dichte : | 1,144.23/sq mi (441.79/km²) |
| Mann : | 47.23% |
| Frau : | 52.77% |
| Breite : | 41.92 - 41° 6' N |
| Länge : | -77.54 - 77° 3' W |
| Zeit : | Friday, March 13, 2026 - 05:17 AM (UTC -5) |
| Kontakt : | Lori A. Nelson (Borough Secretary) |
| Postanschrift : | Borough Hall 429 East Main Street Westfield, Pennsylvania 16950 |
| Telefon : | (814) 367-2632 |
| Fax : | (814) 367-5285 |
| Vorwahl : | 814 |
| E-mail : | |
| DB-City : | Westfield |
Ancestrie
![]() | German : | 16.1 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | English : | 12.4 % |
![]() | Irish : | 7.6 % |
![]() | French : | 3.9 % |
![]() | Polish : | 3.1 % |
ZIP Code
16950

















