Houck
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Berg |
| Zustand : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Landbereich : | 42.4 sq mi (110 km²) |
| Aufzug : | 6042 ft |
| Bevölkerung : | 1,087 |
| Dichte : | 25.64/sq mi (9.90/km²) |
| Mann : | 48.48% |
| Frau : | 51.52% |
| Breite : | 35.28 - 35° 2' N |
| Länge : | -109.24 - 109° 1' W |
| Zeit : | Tuesday, March 10, 2026 - 04:52 AM (UTC -7) |
ZIP Code
86506
Im selben Grafschaft : Apache Grafschaft
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock











