San Joaquin
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Pazifik |
| Zustand : | California - CA |
| County : | Fresno County - FR |
| Gegründet : | 1920 |
| Stadtbezirk : | City |
| Ortsnetzkennzahl : | 559 |
| Landbereich : | 0.99 sq mi (3 km²) |
| Aufzug : | 170 ft |
| Bevölkerung : | 3,270 |
| Dichte : | 3,303.03/sq mi (1,275.31/km²) |
| Mann : | 53.18% |
| Frau : | 46.82% |
| Breite : | 36.61 - 36° 4' N |
| Länge : | -120.19 - 120° 1' W |
| Zeit : | Wednesday, April 08, 2026 - 01:22 AM (UTC -8) |
| Kontakt : | Diana Brooks (City Clerk) |
| Postanschrift : | City Hall 21900 Colorado Avenue  San Joaquin, California 93660 |
| Telefon : | (559) 693-4311 |
| Fax : | (559) 693-2193 |
| Vorwahl : | 559 |
| E-mail : | |
| DB-City : | San Joaquin |
ZIP Code
93660
Im selben Grafschaft : Fresno Grafschaft
Auberry - Biola - Calwa - Cantua Creek - Caruthers - Clovis - Coalinga - Del Rey - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Orange Cove - Parlier - Reedley - Riverdale - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside











