Safford
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Süd |
| Abteilung : | Ostsüdzentrale |
| Zustand : | Alabama - AL |
| County : | Dallas County - DL |
| Landbereich : | 152.2 sq mi (394 km²) |
| Aufzug : | 228 ft |
| Bevölkerung : | 694 |
| Dichte : | 4.56/sq mi (1.76/km²) |
| Mann : | 48.27% |
| Frau : | 51.73% |
| Breite : | 32.31 - 32° 2' N |
| Länge : | -87.36 - 87° 2' W |
| Zeit : | Wednesday, March 04, 2026 - 08:03 PM (UTC -6) |











