Groveland
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | West |
Abteilung : | Pazifik |
Zustand : | California - CA |
County : | Tuolumne County - TO |
Ortsnetzkennzahl : | 209 |
Landbereich : | 190.8 sq mi (494 km²) |
Aufzug : | 2846 ft |
Bevölkerung : | 4,787 |
Dichte : | 25.09/sq mi (9.69/km²) |
Mann : | 48.82% |
Frau : | 51.18% |
Breite : | 37.77 - 37° 5' N |
Länge : | -120.34 - 120° 2' W |
Zeit : | Wednesday, January 29, 2025 - 11:12 PM (UTC -8) |
Im selben Grafschaft : Tuolumne Grafschaft
Columbia - East Sonora - Jamestown - Mather - Mi-Wuk Village - Mono Vista - Sonora - Soulsbyville - Tuolumne City - Twain Harte