Packwood
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Mittelwesten |
| Abteilung : | Westnordzentrale |
| Zustand : | Iowa - IA |
| County : | Jefferson County - JE |
| Stadtbezirk : | City |
| Ortsnetzkennzahl : | 319 |
| Landbereich : | 0.77 sq mi (2 km²) |
| Aufzug : | 813 ft |
| Bevölkerung : | 223 |
| Dichte : | 289.61/sq mi (111.82/km²) |
| Mann : | 46.19% |
| Frau : | 53.81% |
| Breite : | 41.13 - 41° 1' N |
| Länge : | -92.08 - 92° 0' W |
| Zeit : | Friday, March 06, 2026 - 06:06 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Packwood |
Ancestrie
![]() | German : | 40.8 % |
![]() | Irish : | 27.4 % |
![]() | English : | 16.6 % |
![]() | United States : | 12.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 4.5 % |
![]() | Dutch : | 4.0 % |
ZIP Code
52580
















