Winnebago
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Mittelwesten |
| Abteilung : | Westnordzentrale |
| Zustand : | Nebraska - NE |
| County : | Thurston County - TU |
| Stadtbezirk : | Village |
| Ortsnetzkennzahl : | 402 |
| Landbereich : | 0.28 sq mi (1 km²) |
| Aufzug : | 1201 ft |
| Bevölkerung : | 768 |
| Dichte : | 2,742.86/sq mi (1,059.02/km²) |
| Mann : | 49.74% |
| Frau : | 50.26% |
| Breite : | 42.24 - 42° 1' N |
| Länge : | -96.47 - 96° 3' W |
| Zeit : | Thursday, March 05, 2026 - 10:42 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.winnebagotribe.com |
| DB-City : | Winnebago |
Ancestrie
![]() | German : | 3.4 % |
![]() | United States : | 2.5 % |
![]() | Irish : | 1.0 % |
ZIP Code
68071














