Nixon
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | West |
| Abteilung : | Berg |
| Zustand : | Nevada - NV |
| County : | Washoe County - WA |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Ortsnetzkennzahl : | 775 |
| Landbereich : | 6.32 sq mi (16 km²) |
| Aufzug : | 3938 ft |
| Bevölkerung : | 418 |
| Dichte : | 66.14/sq mi (25.54/km²) |
| Mann : | 48.8% |
| Frau : | 51.2% |
| Breite : | 39.83 - 39° 5' N |
| Länge : | -119.36 - 119° 2' W |
| Zeit : | Wednesday, March 04, 2026 - 05:45 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | Italian : | 1.2 % |
ZIP Code
89424
Im selben Grafschaft : Washoe Grafschaft
Cold Springs - Incline Village - Reno - Spanish Springs - Sparks - Sun Valley - Sutcliffe - Verdi - Wadsworth - Washoe Valley












