Cuba
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | West |
Abteilung : | Berg |
Zustand : | New Mexico - NM |
County : | Sandoval County - SD |
Stadtbezirk : | Village |
Ortsnetzkennzahl : | 505 |
Landbereich : | 1.27 sq mi (3 km²) |
Aufzug : | 6908 ft |
Bevölkerung : | 590 |
Dichte : | 464.57/sq mi (179.37/km²) |
Mann : | 49.83% |
Frau : | 50.17% |
Breite : | 36.02 - 36° 0' N |
Länge : | -106.96 - 106° 6' W |
Zeit : | Wednesday, January 29, 2025 - 03:53 AM (UTC -7) |
DB-City : | Cuba |
Ancestrie
English : | 2.7 % | |
German : | 1.0 % |
ZIP Code
87013
Im selben Grafschaft : Sandoval Grafschaft
Algodones - Bernalillo - Cochiti - Corrales - Jemez Pueblo - Jemez Springs - La Jara - Pena Blanca - Placitas - Ponderosa - Pueblo of Sandia Village - Rio Rancho - San Felipe Pueblo - San Ysidro - Santa Ana Pueblo - Santo Domingo Pueblo - Torreon - Zia Pueblo