Rockford
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Mittelwesten |
Abteilung : | Ostnordzentrale |
Zustand : | Ohio - OH |
County : | Mercer County - MC |
Stadtbezirk : | Village |
Ortsnetzkennzahl : | 419 |
Landbereich : | 0.64 sq mi (2 km²) |
Aufzug : | 813 ft |
Bevölkerung : | 1,126 |
Dichte : | 1,759.38/sq mi (679.30/km²) |
Mann : | 46.54% |
Frau : | 53.46% |
Breite : | 40.69 - 40° 4' N |
Länge : | -84.65 - 84° 4' W |
Zeit : | Thursday, January 30, 2025 - 08:47 PM (UTC -5) |
DB-City : | Rockford |
Ancestrie
German : | 54.4 % | |
Irish : | 12.5 % | |
English : | 8.0 % | |
United States : | 4.6 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Polish : | 2.0 % |
ZIP Code
45882