Stockport
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Mittelwesten |
Abteilung : | Ostnordzentrale |
Zustand : | Ohio - OH |
County : | Morgan County - MA |
Stadtbezirk : | Village |
Ortsnetzkennzahl : | 740 |
Landbereich : | 0.33 sq mi (1 km²) |
Aufzug : | 700 ft |
Bevölkerung : | 540 |
Dichte : | 1,636.36/sq mi (631.80/km²) |
Mann : | 45.19% |
Frau : | 54.81% |
Breite : | 39.55 - 39° 3' N |
Länge : | -81.79 - 81° 5' W |
Zeit : | Saturday, April 05, 2025 - 10:43 PM (UTC -5) |
DB-City : | Stockport |
Ancestrie
![]() | United States : | 18.9 % |
![]() | English : | 13.3 % |
![]() | German : | 10.6 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | Scottish : | 2.0 % |
![]() | Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
43787