Dickson
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Süd |
| Abteilung : | Westsüdzentrale |
| Zustand : | Oklahoma - OK |
| County : | Carter County - CR |
| Stadtbezirk : | Town |
| Landbereich : | 14.2 sq mi (37 km²) |
| Aufzug : | 810 ft |
| Bevölkerung : | 1,139 |
| Dichte : | 80.21/sq mi (30.97/km²) |
| Mann : | 49.52% |
| Frau : | 50.48% |
| Breite : | 34.19 - 34° 1' N |
| Länge : | -96.99 - 96° 6' W |
| Zeit : | Saturday, February 28, 2026 - 06:25 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Dickson |
Ancestrie
![]() | Irish : | 15.2 % |
![]() | United States : | 14.9 % |
![]() | German : | 9.0 % |
![]() | Dutch : | 5.0 % |
![]() | English : | 4.8 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
73401
















