Langston
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Süd |
Abteilung : | Westsüdzentrale |
Zustand : | Oklahoma - OK |
County : | Logan County - LG |
Stadtbezirk : | Town |
Landbereich : | 1.86 sq mi (5 km²) |
Aufzug : | 950 ft |
Bevölkerung : | 1,670 |
Dichte : | 897.85/sq mi (346.66/km²) |
Mann : | 46.35% |
Frau : | 53.65% |
Breite : | 35.94 - 35° 6' N |
Länge : | -97.26 - 97° 2' W |
Zeit : | Saturday, November 23, 2024 - 02:14 AM (UTC -6) |
DB-City : | Langston |
Ancestrie
Subsaharan African : | 9.1 % |
ZIP Code
73050