Rancho Chico
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Süd |
| Abteilung : | Westsüdzentrale |
| Zustand : | Texas - TX |
| County : | San Patricio County - SP |
| Stadtbezirk : | CDP |
| Landbereich : | 0.49 sq mi (1 km²) |
| Bevölkerung : | 309 |
| Dichte : | 630.61/sq mi (243.48/km²) |
| Mann : | 52.75% |
| Frau : | 47.25% |
| Breite : | 28.03 - 28° 0' N |
| Länge : | -97.5 - 97° 0' W |
| Zeit : | Tuesday, March 03, 2026 - 08:36 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 2.6 % |
![]() | United States : | 2.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.9 % |
ZIP Code
78387
Im selben Grafschaft : San Patricio Grafschaft
Aransas Pass - Doyle - Edroy - Gregory - Ingleside - Lake City - Mathis - Morgan Farm Area - Odem - Portland - San Patricio - Sinton - Taft - Taft Southwest














