South Houston
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Süd |
Abteilung : | Westsüdzentrale |
Zustand : | Texas - TX |
County : | Harris County - RR |
Stadtbezirk : | City |
Landbereich : | 3.03 sq mi (8 km²) |
Bevölkerung : | 15,833 |
Dichte : | 5,225.41/sq mi (2,017.54/km²) |
Mann : | 51.01% |
Frau : | 48.99% |
Breite : | 29.66 - 29° 4' N |
Länge : | -95.23 - 95° 1' W |
Zeit : | Thursday, November 21, 2024 - 05:54 AM (UTC -6) |
DB-City : | South Houston |
Ancestrie
German : | 3.4 % | |
Irish : | 2.5 % | |
English : | 2.1 % | |
United States : | 1.9 % |
ZIP Code
77587
Im selben Grafschaft : Harris Grafschaft
Aldine - Atascocita - Barrett - Baytown - Bellaire - Bunker Hill Village - Channelview - Cloverleaf - Crosby - Deer Park - El Lago - Galena Park - Hedwig Village - Highlands - Hilshire Village - Houston - Humble - Hunters Creek Village - Jacinto City - Jersey Village - Katy - La Porte - Manchester - Nassau Bay - Pasadena - Piney Point Village - Seabrook - Sheldon - Shoreacres - Southside Place - Spring - Spring Valley - Taylor Lake Village - Tomball - Webster - West University Place