Jacksonport
Informationen
| Land : | Staaten von Amerika |
|---|---|
| Region : | Mittelwesten |
| Abteilung : | Ostnordzentrale |
| Zustand : | Wisconsin - WI |
| County : | Door County - DO |
| Stadtbezirk : | Town |
| Ortsnetzkennzahl : | 920 |
| Landbereich : | 29 sq mi (75 km²) |
| Aufzug : | 593 ft |
| Bevölkerung : | 738 |
| Dichte : | 25.45/sq mi (9.83/km²) |
| Mann : | 52.44% |
| Frau : | 47.56% |
| Breite : | 44.98 - 44° 6' N |
| Länge : | -87.21 - 87° 1' W |
| Zeit : | Friday, March 06, 2026 - 08:04 PM (UTC -6) |
Ancestrie
![]() | German : | 53.3 % |
![]() | Irish : | 11.7 % |
![]() | Norwegian : | 11.2 % |
![]() | French : | 9.9 % |
![]() | English : | 7.0 % |
![]() | Swedish : | 6.5 % |
Im selben Grafschaft : Door Grafschaft
Baileys Harbor - Brussels - Egg Harbor - Ephraim - Forestville - Sister Bay - Sturgeon Bay - Washington

















