Stephenson
Informationen
Land : | Staaten von Amerika |
---|---|
Region : | Mittelwesten |
Abteilung : | Ostnordzentrale |
Zustand : | Wisconsin - WI |
Stadtbezirk : | Town |
Landbereich : | 169.6 sq mi (439 km²) |
Bevölkerung : | 3,065 |
Dichte : | 18.07/sq mi (6.98/km²) |
Mann : | 52.79% |
Frau : | 47.21% |
Breite : | 45.29 - 45° 2' N |
Länge : | -88.15 - 88° 1' W |
Web site : | http://www.stephensonwisc.com |
Ancestrie
German : | 41.8 % | |
Polish : | 19.0 % | |
Irish : | 9.1 % | |
Italian : | 5.4 % | |
French : | 5.2 % | |
United States : | 4.4 % |